Model Jialift CBD30-C được thiết kế để hoạt động nâng hạ hàng hóa phục vụ cho các kho hải quan, Logistics, các công ty sản xuất trong các Khu công nghiệp.
Xe nâng Jialift là sản phẩm của công ty TNHH Zhejiang Jialift Warehouse Equipment, Chiết Giang – Trung Quốc. Là một trong những công ty sản xuất xe nâng tay thủy lực, xe nâng tay điện và xe nâng ngồi lái hàng đầu Trung Quốc. Trụ sở đặt tại Changxing, tỉnh Chiết Giang, bao gồm 30.000 mét vuông, trang bị dây chuyền sản xuất cao cấp.
Giá thành xe nâng tay điện jialift 3 tấn khá ưu đãi so với mặt bằng chung hiện nay. ngoài ra jialift còn sản xuất các dòng xe nhỏ cho Heli
Thông số kĩ thuật chính của xe:
特征Characteristics | 1.1 | Hãng sản xuất | Manufacturer | Jialift | |
1.2 | Model | Model | CBD30-C | ||
1.3 | Kiểu hoạt động | Power unit | Electric 电动 | ||
1.4 | Kiểu lái | Operation | Pedestrian 步行 | ||
1.5 | Tải trọng nâng | Rated traction weight | Q (kg) | 3000 | |
1.6 | Tâm tải trọng | Load centre | c (mm) | 600 | |
1.8 | Tâm trục tới mặt càng | Axle centre to fork face | x (mm) | 969 | |
1.9 | Tâm trục | Wheel base | y (mm) | 1305 | |
重量Weights | 2.1 | Tự trọng xe (bao gồm pin) | Service weight with battery | kg | 280 |
轮子、底盘Wheels/Tyres | 3.1 | Kiểu bánh xe | Wheels type | PU 聚氨酯 | |
3.2 | Kích thước bánh lái | Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |
3.3 | Kích thước bánh tải | Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |
3.5 | Bánh xe, số lượng (tải/lái) | Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x/4 | ||
3.7 | Chiều rộng 2 bánh tải | Track width | b11 (mm) | 390/525 | |
尺寸Dimensions | 4.4 | Chiều cao nâng | Lift | h3 (mm) | 200 |
4.9 | Chiều cao tổng thể (tay lái) | Overall height(With handle) | h14 (mm) | 820/1150 | |
4.15 | Chiều cao khi hạ càng | lowered hength | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | Chiều dài tổng thể | Overall length | l1 (mm) | 1640 | |
4.20 | Chiều dài | Length to fork face | l2 (mm) | 490 | |
4.21 | Chiều rộng tổng thể | Overall width | b1/ b2 (mm) | 650/685 | |
4.22 | Kích thước càng | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 55/160/1150 | |
4.25 | Chiều rộng càng | Width of forks | b5 (mm) | 550/685 | |
4.32 | Khoảng sáng gầm | Min.Ground clearance | m2 (mm) | 30 | |
4.33 | Lối đi tổi thiểu cho Pallet 1mx1m2 | Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2265 | |
4.34 | Lối đi tối thiểu cho pallet 800x1m2 | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2125 | |
4.35 | Bán kính quay vòng | Min.Turning radius | Wa (mm) | 1465 | |
性能Performance | 5.1 | Tốc độ di chuyển (có hàng/không hàng) | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 4.2/4.5 |
5.2 | Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 21/28 | |
5.3 | Tốc độ hạ (có tải/không tải) | Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 35/27 | |
5.8 | Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 6/15 | |
5.10 | Phanh | Service brake | Electromagnetic 电磁制动 | ||
电机 Drive | 6.1 | Công suất motor lái | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.2 |
6.2 | Công suất motor nâng | Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 0.8 | |
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,no | Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | ||
6.4 | Dung lượng pin | Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 48/65 | |
6.5 | Trọng lượng pin | Battery weight (± 5%) | (kg) | 66 | |
其他 Others | 8.1 | Kiểu điện điều khiển | Type of drive control | DC直流速度控制 | |
8.4 | Độ ồn | Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | |
10.5 | 转向类型 | Mechanical 机械转向 |
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Mr Quý -0326628333 (SĐT/Zalo/Wechat)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.