– Bảo hộ tự động ở điện áp thấp, kéo dài tuổi thọ pin;
– Công tắc ngắt điện khẩn cấp, có thể dễ dàng ngắt nguồn điện khi hoạt động ngoài tầm kiểm soát, tránh các sự cố khẩn cấp;
– Mái che thiết kế vững chắc;
– Bảo hộ khi nâng quá tải, hệ thống thủy lực thiết kế chống cháy, cho dù ống dẫn dầu bị nổ thì trục nâng cũng không bị rơi ngay, đảm bảo tính an toàn;
– Phanh trợ khí tránh bị trơn trượt khi leo dốc, bảo đảm an toàn khi lái xe;
02 Cấu hình nổi bật
– Bàn đạp lên xuống ở vị trí thấp, được trang bị tay vị an toàn, đáp ứng các yêu cầu vè nhân tính hóa;
– Đồng hồ thông minh có thể hiển thị hệ thống tin tức như: lượng điện tiêu thụ, thời gian sử dụng, mã lỗi…
– Động cơ AC hiệu suất cao, không cần bảo trì, mo-men xoắn lớn, leo dốc ổn định, lực kéo mạnh, động lực mạnh mẽ, đảm bảo xe khi đi trên những mặt đường không bằng phẳng vẫn có thể hoạt động ổn định;
– Thiết bị đầu cắm AMP nhập khẩu chống nước và chống bụi;
– Tay lái có thể điều chỉnh, cabin không gian rộng, bố trí tối ưu hóa chân ga và bàn đạp phanh, bảng điều khiển thiết kế mới sáng tạo, đem lại trải nghiệm lái xe mới mẻ;
– Ghế ngồi an toàn giúp tăng độ thoải mái cho người vận hành;
– Tăng áp lực cảm biến lái: động cơ bơm có thể hoạt động trở lại khi cần thiết, tiết kiệm năng lượng hơn;
03 Bảo trì bảo dưỡng
– Động cơ AC, không cần bảo trì;
– Đồng hồ có thể hiển thị mã lỗi, hỗ trợ đáng kể cho hoạt động bảo trì;
– Mở ốp ở hông xe có thể dễ dàng kiểm tra hệ thống kiểm soát, bảo trì;
– Hệ thống bộ điều khiển tự chẩn đoán.
1.1 | Nhãn hiệu | Trung tính | Trung tính | Trung tính | Trung tính | Trung tính | |
1.2 | mô hình | CPD20TV8 | CPD18TV8 | CPD16TV8 | CPD15TV8 | CPD13TV8 | |
1.3 | Loại điện | điện | điện | điện | điện | điện | |
1,4 | Loại hoạt động | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi | |
1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 |
1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | Phía trước nhô ra | x (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1358 | 1358 | 1358 | 1258 | 1258 |
2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 3430 | 3160 | 3160 | 3050 | 3050 |
3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe (vô lăng) | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | |
3.2 | Kích thước bánh xe (đường kính × chiều rộng) | 200X50-10 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |
3.3. | Kích thước tay lái (đường kính × chiều rộng) | 15X4,5-8 | 15X4,5-8 | 15X4,5-8 | 15X4,5-8 | 15X4,5-8 |
4.1 | Góc nghiêng của khung cửa và ngã ba | α / β (°) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
4.2 | Chiều cao thấp nhất sau khi cột buồm được hạ xuống | h1 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
4.3 | Thang máy miễn phí | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4,4 | Chiều cao nâng tối đa của cổng tiêu chuẩn | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4,5 | Chiều cao cột buồm ở thang máy cao nhất | h4 (mm) | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 |
4,7 | Chiều cao mái (buồng lái) | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
4,8 | Chiều cao ghế và bục | h7 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.12 | Chiều cao khớp nối kéo | h10 (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
4.19 | Chiều dài xe | l1 (mm) | 2895 | 2865 | 2865 | 2765 | 2765 |
4,20. | Chiều dài đến bề mặt của ngã ba | l2 (mm) | 1975 | Năm 1945 | Năm 1945 | 1845 | 1845 |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 1150 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
4,22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4,23 | Giá đỡ loại A, B | Một | Một | Một | Một | Một | |
4,24. | Giá đỡ ngã ba chiều rộng bên ngoài | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
4.32. | Giải phóng mặt bằng cơ thể tối thiểu | m2 (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
4.34.1 | Pallet có chiều rộng kênh 1000 × 1200 | Ast (mm) | 3325 | 3295 | 3295 | 3195 | 3195 |
4.34.2 | Khay có chiều rộng lối đi 800 × 1200 | Ast (mm) | 3450 | 3420 | 3420 | 3320 | 3320 |
4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1605 | 1575 | 1575 | 1475 | 1475 |
5.1 | Tốc độ đi bộ, đầy tải / không tải | km / h | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 |
5,2 | Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,26 / 0,43 | 0,27 / 0,43 | 0,28 / 0,43 | 0,29 / 0,43 | 0,3 / 0,43 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.